产品简介
防爆裂铝合金盘头适用于纺织经编机,既是经编机缠绕纺线的基本元件,又是重要的使用工具。质量实行三包,价格低于国内外同类产品,欢迎用户订购。 该产品化学成分符合纺织经编机铝合金线轴标准YS/T243-2001,其中(30‘’)铝盘头采用模锻盘盖和挤压管轴组合结构,(21‘’)铝盘头采用整体模锻结构。优点为:强度高、重量轻、表面阳极化质量稳定、安全耐用,性能和使用状况均已达到或超过国外同类产品水平。84年以来,(21‘’)整体铝盘头曾获国家、省、市优质产品奖。
产品参数
21"整体模锻铝盘头
类型  | L2  | D  | T  | t1/t2  | d  | W  | H  | 重量(kg)  | 
534-16  | 480  | 200  | 30  | 20/15  | 152.4  | 20  | 166  | 38  | 
534-15  | 480  | 200  | 30  | 20/15  | 114.6  | 20  | 125  | 41.5  | 
534-14  | 480  | 200  | 30  | 20/15  | 152  | 20  | 166  | 38  | 
534-13  | 480  | 200  | 30  | 15/12  | 152.7  | 20  | 166  | 35  | 
534-12  | 480  | 200  | 30  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 38  | 
534-11  | 470  | 200  | 30  | 15/12  | 114.4  | 14.3  | 134.4  | 39  | 
534-10  | 470  | 200  | 32.5  | 15/12  | 152.7  | 20  | 166  | 36.5  | 
534-9  | 478  | 200  | 30  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 38  | 
534-8  | 470  | 197  | 30  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 37.5  | 
534-7  | 474  | 200  | 30  | 20/15  | 152.7  | 19  | 166  | 37.5  | 
534-6  | 470  | 196  | 30  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 37.5  | 
534-5  | 470  | 185  | 35  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 39  | 
534-4  | 470  | 200  | 35  | 15/12  | 152.7  | 20  | 166  | 38  | 
534-3  | 470  | 200  | 35  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 40  | 
534-2  | 470  | 200  | 30  | 20/15  | 152.7  | 20  | 166  | 37.5  | 
534-1  | 470  | 200  | 30  | 15/12  | 152.7  | 20  | 166 | 35 | 
 
                                        30"组合铝盘头
规格  | L2  | T  | D  | D1  | d  | W  | H  | 重量(kg)  | |
762-13  | 30"x21"  | 451  | 45  | 298  | 306  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
762-12  | 30"x21"  | 441  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
762-11  | 30"x21"  | 470  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 100  | 
762-10  | 30"x21"  | 470  | 45  | 298  | 360  | 152.7  | 20  | 166  | 99  | 
762-9  | 30"x43"  | 1003  | 45  | 298  | 360  | 152.7  | 20  | 166  | 114  | 
762-8  | 30"x43"A  | 1003  | 45  | 298  | 360  | 114.4  | 14.3  | 135  | 116  | 
762-7  | 30"x21"  | 470  | 45  | 298  | 360  | 114.4  | 14.3  | 135  | 99  | 
762-6  | 30"x42"  | 977  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 112  | 
762-5  | 30"x21"  | 448  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
762-4  | 30"x21"  | 448  | 45  | 300  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
762-3  | 30"x21"  | 470  | 35  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 89  | 
762-2  | 30"x21"  | 442  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
762-1  | 30"x21"  | 450  | 45  | 296  | 406  | 152.7  | 20  | 166  | 96  | 
设备简介
6000吨 自由锻水压机
自由锻件单重4吨,宽度2.5m,长度10m,锻环3.9m,锻管直径Φ700×40×2200。
10000吨 多向模锻水压机
模锻件投影面积0.33㎡(铝),长度2m,宽度1m,高度0.8m。
30000吨 模锻水压机
模锻件投影面积2㎡(铝),1.2㎡(钛、钢),长度9m,宽度2.5m,高度1m。
5m 数控径轴向轧环机
直径Φ700~Φ5000mm(高度200mm以下时)高度80~800mm(Φ2500mm以下时)


销售热线:023-65802068 
                   023-65802326
在线咨询: 1045712113
